PRIMO TURNO - COMUNALI 2016   sez. scrutinate 20 su 20  
LISTA
ODERZO SICURA
 

14,92%


voti
1.367

1 PIETRO DALLA LIBERA 114 9,53%
2 STEFANO BUCCIOL 55 4,60%
3 GIULIANO CALDO 111 9,28%
4 ERMES CAMPIGOTTO 65 5,43%
5 GIUSEPPE detto BEPI CASAGRANDE 66 5,52%
6 CORRADO CESTER 63 5,27%
7 MARIA TERESA DAMO 19 1,59%
8 GRAZIANO DELL'AICA 69 5,77%
9 MARCO DRUSIAN 124 10,37%
10 MAURO GAROLLA 23 1,92%
11 FRANCESCA GINALDI TOMBACCO 72 6,02%
12 PAOLA LUCCHETTA STRADIOTTO 145 12,12%
13 ANTONIO NERI 72 6,02%
14 PAOLA PALADIN 42 3,51%
15 MARIA FONTANA PATISSO 21 1,76%
16 MERI ZORZ 135 11,29%
CITTADINI UNITI
 

9,30%


voti
852

1 CONCETTO detto TINO ALESCIO 236 30,33%
2 SONIA BAGOLIN 47 6,04%
3 STEFANO BATTISTELLA 83 10,67%
4 EDI CAMPANER 10 1,29%
5 MARINO CARRER 21 2,70%
6 GIUSEPPE CASAGRANDE 56 7,20%
7 ALESSANDRO COSTANTIN 56 7,20%
8 RITA DAMETTO 45 5,78%
9 DANIELE FAGGIANO 22 2,83%
10 MATTIAS GIOIA 37 4,76%
11 MORENA MARCUZZO 11 1,41%
12 FRANCESCO MONTAGNER 35 4,50%
13 SILVIA SERAFIN 21 2,70%
14 ALBERTO SIMONETTI 60 7,71%
15 SANDRO VALERIO 12 1,54%
16 CRISTINA VENDRAME 26 3,34%
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
 

0,72%


voti
66

1 DIEGO ARDISSONO 8 57,14%
2 CHIARA GASPARINI 4 28,57%
3 SERGIO PADOVAN 0 0,00%
4 LARA TEGON 0 0,00%
5 ALESSANDRO BORIN 0 0,00%
6 ELDER RAMBALDI 0 0,00%
7 GIUSEPPE ANGIONE 0 0,00%
8 ROBERTO ROSSI 0 0,00%
9 ALESSANDRO BUSETTO 0 0,00%
10 ANTONIO CANEVESE 2 14,29%
11 ASSIA LAZZERINI 0 0,00%
12 MARCO BEDENDO 0 0,00%
13 DARIO ZURLO 0 0,00%
14 RAFAELLA ZORZ 0 0,00%
15 FIORELLA SALVIATO 0 0,00%
16 ELISABETTA CASTELLANO 0 0,00%
ODERZO MI PIACE
 

1,60%


voti
147

1 SILVIA BATTISTIOL 1 1,11%
2 SVETLANA BOBEICA 4 4,44%
3 SARA BALZANO 7 7,78%
4 LARA CAMPANER detto BONETTO 2 2,22%
5 CRISTIAN DAL MOLIN 2 2,22%
6 ANDREA LESIMO 6 6,67%
7 ALEX MARCUZZO 0 0,00%
8 STEFANIA PAQUOLA 2 2,22%
9 ILENIA PARPINELLI 12 13,33%
10 FEDERICA PASUBINI 2 2,22%
11 DANIELE SONEGO 17 18,89%
12 VITTORIO TOMMASEO PONZETTA 0 0,00%
13 VITTORIOEMANUELE VIAN 7 7,78%
14 CLAUDIO ZANARDO 9 10,00%
15 GIOVANNI ZANARDO 7 7,78%
16 PAOLO ZEMIGNANI 12 13,33%
GHERLENDA SINDACO
 

5,70%


voti
522

1 PIERLUIGI BALZANO 27 8,71%
2 LAURA CAINELLI 14 4,52%
3 CORNELIA CIOBANU 7 2,26%
4 CARLA DONE' 18 5,81%
5 ALESSANDRO FELTRIN 24 7,74%
6 KUSHTRIM GASHI 2 0,65%
7 LUIGI MARCUZZO 27 8,71%
8 ROBERTO MARCUZZO 21 6,77%
9 NELLO ORLANDINI 20 6,45%
10 SANDRA PALADIN FURLAN 14 4,52%
11 BRUNO PALUDETTO 2 0,65%
12 GIONATA ROMAN 24 7,74%
13 PAMELA SOLDATI 12 3,87%
14 ANTONIO SOLDERA 29 9,35%
15 ELENA TONON 51 16,45%
16 DALILA ZANCHETTIN 18 5,81%
LEGA NORD
 

21,71%


voti
1.989

1 MICHELE SARRI 222 19,79%
2 EDDA BATTISTELLA 91 8,11%
3 PIETRO BELLIS 54 4,81%
4 ALESSIO BIANCO 62 5,53%
5 TEO CIMITAN 126 11,23%
6 TOMMASO CITTOLIN 22 1,96%
7 DEBORAH D'ALPAOS 18 1,60%
8 PAOLA PAOLIN 78 6,95%
9 ANTONELLO PASQUALI 14 1,25%
10 FEDERICO RUSSOLO 24 2,14%
11 CLAUDIO SILVESTRINI 31 2,76%
12 DINO SPINACE' 81 7,22%
13 SILVANA STOCCO 18 1,60%
14 ALBERTO TURCHETTO 48 4,28%
15 LAURA VETTOR 161 14,35%
16 ERIKA ZAIA 72 6,42%
SCARDELLATO SINDACO
 

16,58%


voti
1.519

1 ENRICO PATRES 105 12,73%
2 LARA CORTE 71 8,61%
3 STEFANO DALLA NORA 61 7,39%
4 CLAUDIO D'ALPAOS 18 2,18%
5 ELISABETTA DRUSIAN 69 8,36%
6 MICHELE GAVA 32 3,88%
7 SARA GUERRERA 62 7,52%
8 MAURO LORENZON 83 10,06%
9 DIEGO MARANGONI 97 11,76%
10 CINZIA MASARIN 23 2,79%
11 PATRICK MODOLO 33 4,00%
12 DANIELE ORLANDO 36 4,36%
13 LUCA SCAPOLAN 39 4,73%
14 DANILO SCOPEL 40 4,85%
15 VALERIA VENDRAME 44 5,33%
16 PAOLA VENDRAMINI 12 1,45%
PARTITO DEMOCRATICO
 

10,42%


voti
955

1 ALESSANDRO BATTEL 134 20,94%
2 SUSANNA BIANCO 2 0,31%
3 LUCIA BUCCIOL 64 10,00%
4 MASSIMO DANIOTTI 28 4,38%
5 MARIACRISTINA CALOGERO 133 20,78%
6 ACHILLE DE BIANCHI 30 4,69%
7 VANA DE SUTTI 14 2,19%
8 SILVIO DUS 9 1,41%
9 EUGENIO LUZZU 115 17,97%
10 STEFANO MAGOGA 16 2,50%
11 RUGGERO MALAVENTURA 2 0,31%
12 FRANCESCO MIAN 15 2,34%
13 PAOLA MIOTTO 11 1,72%
14 SERGIO RIVABEN 32 5,00%
15 EUGENIO ZAMBON 32 5,00%
16 LUIGINA ZANCHETTA 3 0,47%
ODERZO SONOIO
 

4,25%


voti
389

1 MIRCO ANDREON 76 20,27%
2 SAMUELE BARATTIN 19 5,07%
3 DANIELE BELLINZANI 27 7,20%
4 MIRKA BERTO 7 1,87%
5 ALESSANDRO CESTER 13 3,47%
6 NICHOLAS ERBOSO 11 2,93%
7 ALBERTO GIRO 33 8,80%
8 VLAD NICOLAE ISIP 3 0,80%
9 CHIARA MARCHESIN 29 7,73%
10 CRISTINA METTO 39 10,40%
11 MIRKO PICCOLI 16 4,27%
12 PAOLO POLESELLO 13 3,47%
13 DANIELA RIDOLFI 31 8,27%
14 GINO SIMONETTI 26 6,93%
15 ERIKA TORCHIO 20 5,33%
16 JESSICA VERNIER 12 3,20%
LAVORO AMBIENTE DIRITTI
 

0,60%


voti
55

1 LEANDRO SCHIZZI 5 10,64%
2 GIULIA PRINCIVALLI 20 42,55%
3 FRANCESCO DE BIANCHI 8 17,02%
4 ELISABETTA BURANELLO 7 14,89%
5 GIOVANNI CHIARA 4 8,51%
6 LISA COAN 0 0,00%
7 DANTE BEDINI 2 4,26%
8 DEBORAH MARCON 0 0,00%
9 ALBERTO BIASI 1 2,13%
10 RAJBIR SINGH 0 0,00%
11 DINO GUERRA 0 0,00%
FARE! CON FLAVIO TOSI
 

3,65%


voti
334

1 DENIS ANASTASIA 10 3,47%
2 MICHELE BAFFA 12 4,17%
3 ANNARITA BARDELLI 19 6,60%
4 FRANCO EZIO BOSCARIOL 2 0,69%
5 SIMONA BURANELLO 10 3,47%
6 GIANLUIGI CASAGRANDE 116 40,28%
7 LOREDANA COSTARIOL 7 2,43%
8 SERGIO CULIN 12 4,17%
9 CARLA DALDIN 10 3,47%
10 FEDERICA FELLET 6 2,08%
11 ALESSANDRO PALADIN 22 7,64%
12 LINDA PALUZZO PICCIN 28 9,72%
13 PAOLO PAQUOLA 14 4,86%
14 GRAZIELLA SARRI 6 2,08%
15 GIANEMILIO SILVESTRINI 7 2,43%
16 FABIO ZAMUNER 7 2,43%
MOVIMENTO 5 STELLE
 

10,54%


voti
966

1 FERNANDO MERLO 107 26,75%
2 MARIA ANGELA FERRI 125 31,25%
3 MICHELE SERAFIN 20 5,00%
4 ELENA DE BIANCHI 26 6,50%
5 GIULIANO CROSATO 29 7,25%
6 CHIARA BIASOTTO 20 5,00%
7 FRANCESCO PANELLA 31 7,75%
8 MARCO SONEGO 18 4,50%
9 BARBARA LOMBARDO 2 0,50%
10 FRANCESCO LEONARDI 9 2,25%
11 NICOLA GABRIELLI 2 0,50%
12 PAOLO FANTINEL 11 2,75%